Soutěž : CEI*** | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI*** - 160km | 2. | Škábová Lucie | Eros 6 | JK Natural | 14,76 | 9:29:07 | 249,00 |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI*** - 160km | FTQ/GA | Jadlovský Petr | Catarine | Petr Jadlovský | - | - | - |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI*** - 160km | FTQ/GA | Beranová Zuzana | Princezna ze mlejna | JK Equis | - | - | - |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI* - 80km | 2. | Schovánková Jitka | Mogan | 4 Horse Team | 18,25 | 4:23:00 | 91,30 |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI* - 80km | 3. | Kopecká Tereza | Šiva 1 | JK Armanda (JK Habrovany) | 17,78 | 4:30:00 | 90,20 |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI* - 80km | 2. | Kopecká Tereza | Victor Destourelles | JK Armanda (JK Habrovany) | 17,55 | 4:33:35 | 93,50 |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | CEI* - 80km | 3. | zahraniční jezdec | Vie de Niellans | zahraniční | 17,54 | 4:33:36 | 92,40 |
Soutěž : S | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | S - 80km | 3. | Škábová Lucie | Suraya | JK Natural | 14,99 | 5:20:17 | 83,00 |
14. 5. 2016 | Šamovín (SVK) | S - 80km | FTQ/GA | Pártlová Pavla | Shagya Ivanka | JK Semiramis, z.s. | - | - | - |
Celkový počet záznamů: 9