2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 9. 2009 | Vrchovany | Z - 45km | ELIM | Moulisová Karolína | Chantal | PJK Zahradnictví | - | - | - |
8. 8. 2009 | Vilémov | L - 60km | ELIM | Schovánková Jitka | Lipan 3 | PJK Zahradnictví | - | - | - |
2007 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
9. 6. 2007 | Zelčín | S - 81km | 2. | Suková Lucie | Bejrut 1 | PJK Zahradnictví | 15,97 | 5:04:20 | 90,10 |
Celkový počet záznamů: 3