2016 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 1. 2016 | Dubai (UAE) | CEI*** - 160km | FTQ | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | - | - | - |
2015 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
24. 10. 2015 | Travagliato, ITA | CEI** - 120km | 3. | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | 16,75 | 7:09:55 | 169,00 |
22. 8. 2015 | Kolesa | CEI* - 90km | 1. | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | 16,66 | 5:24:12 | 101,20 |
8. 5. 2015 | Cehnice | CEI* - 80km | 7. | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | 14,68 | 5:27:02 | 99,00 |
17. 4. 2015 | Šamorín, SVK | S - 80km | 3. | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | 15,67 | 5:06:15 | 83,00 |
28. 3. 2015 | Hoštka | S - 80km | 9. | Kopecká Tereza | Ubayhan du Cade | JK Armanda (JK Habrovany) | 15,14 | 5:17:07 | 96,00 |
Celkový počet záznamů: 6