2010 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 7. 2010 | Sloup v Čechách | L - 55km | 5. | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | 12,95 | 4:37:55 | 84,60 |
5. 6. 2010 | Třebušín | L - 60km | 5. | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | 9,32 | 6:26:24 | 80,20 |
2009 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
19. 9. 2009 | Vrchovany | L - 66km | ELIM | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | - | - | - |
8. 8. 2009 | Vilémov | L - 60km | 13. | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | 12,00 | 5:00:03 | 77,60 |
3. 7. 2009 | Pardubice | Z - 45km | 2. | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | 21,05 | 2:08:17 | 57,50 |
6. 6. 2009 | Třebušín | Z - 40km | 14. | Kopská Tereza | Soma | JK Mělník | 14,14 | 2:49:42 | 57,80 |
9. 5. 2009 | Sloup v Čechách | Z - 42km | 14. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 14,98 | 2:48:16 | 54,80 |
2008 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
6. 9. 2008 | Paseky | L - 58km | 5. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 10,88 | 5:19:45 | 81,60 |
5. 7. 2008 | Zelčín | L - 72km | 5. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 11,00 | 6:32:44 | 81,20 |
7. 6. 2008 | Třebušín | L - 62km | 5. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 10,90 | 5:41:11 | 82,80 |
2007 | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
11. 8. 2007 | Mníšek pod Brdy | L - 60km | 6. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 10,72 | 5:35:55 | 85,20 |
9. 6. 2007 | Zelčín | Z - 54km | 5. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 11,78 | 4:34:58 | 61,40 |
19. 5. 2007 | Sloup v Čechách | Z - 50km | 10. | Kopská Tereza | Sedrik 4 | JK Mělník | 8,90 | 5:37:02 | 62,50 |
Celkový počet záznamů: 13