Soutěž : CH-W-7-YO | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 9. 2015 | Valeggio sul Mincio, ITA | CH-W-7-YO - 120km | 16. | Škábová Lucie | Al Rasím | JK Natural | 16,99 | 7:03:46 | 354,00 |
26. 9. 2015 | Valeggio sul Mincio, ITA | CH-W-7-YO - 120km | FTQ/LA | Terberová Tereza | Kabuki | JS Likoli | - | - | - |
Soutěž : CEI* | |||||||||
Datum | Místo | Soutěž | Umístění | Jezdec | Kůň | Stáj | Rychlost | Čas | Body |
26. 9. 2015 | Valeggio sul Mincio, ITA | CEI* - 100km | FTQ/LA | Škábová Lucie | Lamia 1 | JK Natural | - | - | - |
Celkový počet záznamů: 3